Однокомнатная квартира №89 на 16 этаже
Свободна С отделкойПлощадь, общая
31,7 м²
Площадь, жилая
16,5 м²
Этаж
16 /22
Корпус
7
5 390 061 ₽
-10%
4 851 055 ₽
Выгода: 539 006 ₽
Квартира на плане 1 секции
16 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
22 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 125
Свободна
|
2 |
21 |
3
7 корпус / 1 секция
×
Трёхкомнатная № 115
Свободна
|
1 | 1 | 1 | 1 |
2
7 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная № 120
Свободна
|
20 | 3 | 1 | 1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 112
Забронировано
|
1 | 2 |
19 |
3
7 корпус / 1 секция
×
Трёхкомнатная № 103
Свободна
|
1 | 1 | 1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 107
Свободна
|
2 |
18 |
3
7 корпус / 1 секция
×
Трёхкомнатная № 97
Свободна
|
1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 99
Свободна
|
1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 101
Свободна
|
2
7 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная № 102
Свободна
|
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
7 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная № 96
Свободна
|
16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 89
Свободна
|
2 |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
7 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная № 84
Забронировано
|
14 | 3 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 74
Свободна
|
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 75
Свободна
|
1 | 1 |
2
7 корпус / 1 секция
×
Двухкомнатная № 78
Забронировано
|
13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1
7 корпус / 1 секция
×
Однокомнатная № 71
Свободна
|
2 |
12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
3 655 000
и ставке
4.9
21 190 руб/мес
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, ₽/мес | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 29 953 | ||
от 10.4% | до 30 | от 10% | 34 273 | ||
от 9.1% | до 25 | от 15% | 30 950 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 39 872 | без первого взноса | |
от 8.4% | до 30 | от 15% | 29 214 | ||
от 8.7% | до 30 | от 15% | 29 953 | ||
от 4.9% | до 20 | от 20% | 21 190 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 29 091 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 30 326 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 29 214 | ||
от 9.29% | до 30 | от 20% | 31 428 | ||
от 8.0% | до 30 | от 10% | 28 240 | ||
от 9.0% | до 30 | от 15% | 30 700 | ||
от 9.29% | до 30 | от 10% | 31 428 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 32 341 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 30 177 | ||
от 9.99% | до 25 | от 15% | 33 212 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 30 201 | ||
от 14% | до 30 | от 0% | 44 014 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 30 | от 15% | 29 460 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 28 458 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 28 725 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 37 174 | без первого взноса | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 28 603 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 30 700 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 31 454 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 30 950 | военная | |
от 8.85% | до 30 | от 10% | 30 326 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 29 929 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 953 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 34 273 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 950 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 39 872 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 214 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 953 |
Ставка | от 4.9% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 21 190 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 091 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 30 326 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 31 428 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 240 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 700 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 31 428 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 32 341 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 177 |
Ставка | от 9.99% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 33 212 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 201 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 44 014 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 460 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 458 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 28 725 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 37 174 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 603 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 700 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 31 454 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 30 950 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 326 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 929 |
Рекомендуем посмотреть
9 корпус
/ 4 секцияNew!
Однокомнатная квартира №348 на 15 этаже
Свободна
Общая
27.5 м²
Площадь, жилая
17.8 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 171 062 ₽
-5.5%
4 886 654 ₽
Выгода: 284 408 ₽
7 корпус
/ 1 секцияNew!
Однокомнатная квартира №107 на 19 этаже
Свободна
Общая
31.7 м²
Площадь, жилая
16.5 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 366 085 ₽
-10%
4 829 477 ₽
Выгода: 536 609 ₽
7 корпус
/ 1 секцияNew!
Однокомнатная квартира №101 на 18 этаже
Свободна
Общая
31.7 м²
Площадь, жилая
16.5 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 373 742 ₽
-10%
4 836 368 ₽
Выгода: 537 374 ₽
7 корпус
/ 1 секцияNew!
Однокомнатная квартира №89 на 16 этаже
Свободна
Общая
31.7 м²
Площадь, жилая
16.5 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 390 061 ₽
-10%
4 851 055 ₽
Выгода: 539 006 ₽