Двухкомнатная квартира №164 на 20 этаже
Продано С отделкойПлощадь, общая
70,3 м²
Площадь, жилая
30,1 м²
Этаж
20 /23
Корпус
8
7 432 854 ₽
Квартира на плане 2 секции
20 этажа
Квартиры рядом
В этой секции
23 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 173
Свободна
|
2 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 175
Свободна
|
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 176
Свободна
|
22 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 169
Свободна
|
2 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 171
Свободна
|
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 172
Свободна
|
21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 2 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 162
Свободна
|
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 163
Свободна
|
2 |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 153
Свободна
|
2 | 2 | 2 |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 141
Свободна
|
2 | 2 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 144
Забронировано
|
14 | 2 | 2 | 2 |
2
8 корпус / 2 секция
×
Двухкомнатная № 140
Свободна
|
13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
На этом этаже
Эту квартиру можно купить в ипотеку
Лучший платёж при сумме кредита
3 655 000
и ставке
4.9
21 190 руб/мес
Показать подробные
условия по банкам
(23)
-
Все программы23
Под ваш запрос ничего не подошло. Измените параметры
23 банка-партнера | Ставка | Срок, лет | Первый взнос | Платёж, ₽/мес | |
---|---|---|---|---|---|
от 8.7% | до 30 | от 10% | 29 953 | ||
от 10.4% | до 30 | от 10% | 34 273 | ||
от 9.1% | до 25 | от 15% | 30 950 | ||
от 12.5% | до 25 | от 0% | 39 872 | без первого взноса | |
от 8.4% | до 30 | от 15% | 29 214 | ||
от 8.7% | до 30 | от 15% | 29 953 | ||
от 4.9% | до 20 | от 20% | 21 190 | военная | |
от 8.35% | до 30 | от 15% | 29 091 | ||
от 8.85% | до 20 | от 20% | 30 326 | военная | |
от 8.4% | до 30 | от 10% | 29 214 | ||
от 9.29% | до 30 | от 20% | 31 428 | ||
от 8.0% | до 30 | от 10% | 28 240 | ||
от 9.0% | до 30 | от 15% | 30 700 | ||
от 9.29% | до 30 | от 10% | 31 428 | ||
от 9.65% | до 25 | от 20% | 32 341 | ||
от 8.79% | до 30 | от 15% | 30 177 | ||
от 9.99% | до 25 | от 15% | 33 212 | ||
от 8.8% | до 25 | от 10% | 30 201 | ||
от 14% | до 30 | от 0% | 44 014 | без первого взноса | |
от 8.5% | до 30 | от 15% | 29 460 | ||
от 8.09% | до 30 | от 10% | 28 458 | ||
от 8.2% | до 30 | от 15% | 28 725 | ||
от 11.5% | до 25 | от 0% | 37 174 | без первого взноса | |
от 8.15% | до 25 | от 10% | 28 603 | ||
от 9.0% | до 30 | от 10% | 30 700 | ||
от 9.3% | до 30 | от 20% | 31 454 | ||
от 9.1% | до 20 | от 20% | 30 950 | военная | |
от 8.85% | до 30 | от 10% | 30 326 | ||
от 8.69% | до 30 | от 10% | 29 929 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 953 |
Ставка | от 10.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 34 273 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 950 |
Ставка | от 12.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 39 872 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 214 |
Ставка | от 8.7% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 953 |
Ставка | от 4.9% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 21 190 |
Ставка | от 8.35% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 091 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 30 326 |
Ставка | от 8.4% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 214 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 31 428 |
Ставка | от 8.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 240 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 700 |
Ставка | от 9.29% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 31 428 |
Ставка | от 9.65% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 32 341 |
Ставка | от 8.79% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 30 177 |
Ставка | от 9.99% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 33 212 |
Ставка | от 8.8% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 201 |
Ставка | от 14% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 44 014 |
Ставка | от 8.5% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 29 460 |
Ставка | от 8.09% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 458 |
Ставка | от 8.2% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 15% |
Платёж | 28 725 |
Ставка | от 11.5% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 0% |
Платёж | 37 174 |
Ставка | от 8.15% |
Срок, лет | до 25 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 28 603 |
Ставка | от 9.0% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 700 |
Ставка | от 9.3% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 31 454 |
Ставка | от 9.1% |
Срок, лет | до 20 |
Первый взнос | от 20% |
Платёж | 30 950 |
Ставка | от 8.85% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 30 326 |
Ставка | от 8.69% |
Срок, лет | до 30 |
Первый взнос | от 10% |
Платёж | 29 929 |
Рекомендуем посмотреть
8 корпус
/ 2 секцияNew!
Двухкомнатная квартира №163 на 20 этаже
Свободна
Общая
39.7 м²
Площадь, жилая
22.2 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 947 536 ₽
-5.5%
5 620 422 ₽
Выгода: 327 115 ₽
8 корпус
/ 2 секцияNew!
Двухкомнатная квартира №162 на 20 этаже
Свободна
Общая
40.4 м²
Площадь, жилая
23.1 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 960 656 ₽
-5.5%
5 632 820 ₽
Выгода: 327 836 ₽
8 корпус
/ 2 секцияNew!
Двухкомнатная квартира №171 на 22 этаже
Свободна
Общая
39.7 м²
Площадь, жилая
22.2 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 997 836 ₽
-5.5%
5 667 955 ₽
Выгода: 329 881 ₽
8 корпус
/ 2 секцияNew!
Двухкомнатная квартира №175 на 23 этаже
Свободна
Общая
39.7 м²
Площадь, жилая
22.2 м²
Этап
1 очередь
Срок сдачи
4 квартал 2020 г
Отделка
C отделкой
5 997 836 ₽
-5.5%
5 667 955 ₽
Выгода: 329 881 ₽